Povinné zverejňovanie
Faktúry
Došlé faktúry zverejňujeme na portáli Prešovského samosprávneho kraja. Tento prehľad sa z portálu preberá automaticky.
| Dátum | Číslo | Predmet | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 31. 12. 2018 | DFB/18/0216 | telefón 12 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,74 € |
| 31. 12. 2018 | DFB/18/0215 | vucnet 12 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 31. 12. 2018 | DFB/18/0214 | vývoz odpadu 4. Q.2018 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 17,05 € |
| 27. 12. 2018 | DFB/18/0213 | občerstvenie účinkujúcich z Ukrajiny | PALMA PLUS, s.r.o. IČO 48255459 | 34,00 € |
| 27. 12. 2018 | DFB/18/0212 | Babička - fotografické služby | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. IČO 36477206 | 100,00 € |
| 21. 12. 2018 | DFB/18/0211 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - prezentácia | Zamoyski Inštitút, N.O. IČO 45744947 | 80,00 € |
| 21. 12. 2018 | DFB/18/0210 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie - FS Vrchovina | OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu IČO 42226104 | 120,00 € |
| 21. 12. 2018 | DFB/18/0209 | Babička - vystúpenie - FS Barvinok | Občianske združenie "KAMEŇ" Kamienka IČO 42077702 | 165,00 € |
| 21. 12. 2018 | DFB/18/0208 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie - Staroľubovňan | STAROĽUBOVŇAN - spolok priateľov folklóru, o.z. IČO 50042483 | 120,00 € |
| 21. 12. 2018 | DFB/18/0207 | Babička - vystúpenie - Staroľubovňan | STAROĽUBOVŇAN - spolok priateľov folklóru, o.z. IČO 50042483 | 165,00 € |
| 18. 12. 2018 | DFB/18/0206 | Fotodielne - tlač katalógu | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 708,00 € |
| 17. 12. 2018 | DFB/18/0205 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - moderovanie, scenár | Aktívny život, o.z. IČO 42421080 | 150,00 € |
| 17. 12. 2018 | DFB/18/0204 | internet 12/2018 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 14. 12. 2018 | DFB/18/0203 | Tlač PF | Anna Pavlovská IČO 34312005 | 28,00 € |
| 13. 12. 2018 | DFB/18/0202 | Duchovná pieseň - fotodokumentácia | Michal Petriľák IČO 10771409 | 250,00 € |
| 12. 12. 2018 | DFB/18/0201 | tonery HP | COMERT s.r.o. IČO 17318793 | 34,50 € |
| 10. 12. 2018 | DFB/18/0200 | Duchovná pieseň - preprava | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 185,00 € |
| 10. 12. 2018 | DFB/18/0199 | Duchovná pieseň - preprava | DUJO BUS s.r.o. IČO 46781153 | 100,00 € |
| 10. 12. 2018 | DFB/18/0198 | Duchovná pieseň - vystúpenie speváckeho zboru - Ukrajina | Ing. Jozef Spišák - SICES IČO 46042717 | 930,00 € |
| 10. 12. 2018 | DFB/18/0197 | Duchovná pieseň - prenájom | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa IČO 31952267 | 250,00 € |
| 10. 12. 2018 | DFB/18/0196 | mobil zamestnanci 12/2018 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 18,92 € |
| 6. 12. 2018 | DFB/18/0195 | vucnet 11 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 6. 12. 2018 | DFB/18/0194 | telefón 11 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,98 € |
| 6. 12. 2018 | DFB/18/0193 | nákup techniky - kaviareň Tvoj deň - SL | Umelecké centrum F6 IČO 51089246 | 5 000,00 € |
| 6. 12. 2018 | DFB/18/0192 | Babka, dedko 2018 - ceny | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. IČO 36418404 | 82,00 € |
| 5. 12. 2018 | DFB/18/0190 | Naša VL - propagácia - tlač -Spravodajca | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 147,20 € |
| 4. 12. 2018 | DFB/18/0191 | Naša VL - odborné hodnotenie | FAMA art, o.z. IČO 42331170 | 170,00 € |
| 3. 12. 2018 | DFB/18/0189 | výkon zodpovednej osoby 12 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 27. 11. 2018 | DFB/18/0188 | školenie MAGMA | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 40,00 € |
| 26. 11. 2018 | DFB/18/0187 | Babka, dedko 2018 - hrnčeky s potlačou | K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger IČO 10768122 | 220,00 € |
| 26. 11. 2018 | DFB/18/0186 | stravné lístky 240x3,60 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 863,91 € |
| 16. 11. 2018 | DFB/18/0185 | Naša VL - propagácia - banery | Dávid Hanzely - DAVO IČO 47335432 | 96,00 € |
| 14. 11. 2018 | DFB/18/0184 | mobil zamestnanci 11/2018 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 17,24 € |
| 13. 11. 2018 | DFB/18/0183 | farebná tlač - katalóg - ART SHOW | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 280,60 € |
| 13. 11. 2018 | DFB/18/0182 | Fotodielne - tlač fotografií na výstavu | Ján Palčo FOTO-KINO IČO 17117038 | 414,00 € |
| 12. 11. 2018 | DFB/18/0181 | internet 11/2018 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 8. 11. 2018 | DFB/18/0180 | Dary zeme - vystúpenie kapely Nebeská muzika | Nebeská muzika, občianské združenie IČO 42071453 | 650,00 € |
| 7. 11. 2018 | DFB/18/0179 | telefón 10 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 21,01 € |
| 7. 11. 2018 | DFB/18/0178 | vucnet 10 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 7. 11. 2018 | DFB/18/0177 | Skartovač HSM SharedStar X5 | Comcas IČO 36494721 | 89,00 € |
| 5. 11. 2018 | DFB/18/0176 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie ĽH Pasternoci | Občianske združenie Šambriňci IČO 42419433 | 200,00 € |
| 5. 11. 2018 | DFB/18/0175 | Naša VL - fotodokumentácia | Michal Petriľák IČO 10771409 | 200,00 € |
| 5. 11. 2018 | DFB/18/0174 | Naša VL - vystúpenie ĽH Zamiškovci | Peter Zamiška IČO 41568753 | 200,00 € |
| 5. 11. 2018 | DFB/18/0173 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie FS Javorina | Peter Zamiška IČO 41568753 | 150,00 € |
| 5. 11. 2018 | DFB/18/0172 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie ĽH Zamiškovci | Peter Zamiška IČO 41568753 | 300,00 € |
| 2. 11. 2018 | DFB/18/0171 | výkon zodpovednej osoby 11 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 31. 10. 2018 | DFB/18/0170 | preprava - Ľubovniansky jarmok | JaS Trans, s.r.o. IČO 47702273 | 200,00 € |
| 31. 10. 2018 | DFB/18/0169 | Naša VL - materiál | Comcas IČO 36494721 | 48,88 € |
| 22. 10. 2018 | DFB/18/0168 | Fotografické dielne - prenájom techniky, fotodokumentácia | Jozef Česla IČO 43227309 | 230,00 € |
| 22. 10. 2018 | DFB/18/0167 | Fotografické dielne - lektor | Jozef Česla IČO 43227309 | 300,00 € |
| 18. 10. 2018 | DFB/18/0166 | ART SHOW 21 - preprava | JaS Trans, s.r.o. IČO 47702273 | 220,00 € |
| 15. 10. 2018 | DFB/18/0165 | Naša VL - ubytovanie | Centrum voľného času IČO 00188131 | 80,00 € |
| 15. 10. 2018 | DFB/18/0164 | Naša VL - strava, ubytovanie | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa IČO 33071241 | 770,00 € |
| 15. 10. 2018 | DFB/18/0163 | Folkl.slávn.Čirč - preprava | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 142,00 € |
| 15. 10. 2018 | DFB/18/0161 | farebné tonery HP | LedumKamara SK s.r.o. IČO 48158836 | 335,06 € |
| 12. 10. 2018 | DFB/18/0162 | internet 10/2018 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 10. 10. 2018 | DFB/18/0160 | Naša VL - propagácia - tlač pozvánky ... | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 94,10 € |
| 10. 10. 2018 | DFB/18/0159 | mobil zamestnanci 10/2018 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 21,62 € |
| 10. 10. 2018 | DFB/18/0158 | servisné práce SPIN 4.Q.2018 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 9. 10. 2018 | DFB/18/0157 | tlač a knihárske spracovanie publikácie: STARÁ ĽUBOVŇA - REGIÓN MNOHÝCH KULTÚR NA ROZHRANÍ SPIŠA A ŠARIŠA | Tlačiareň P+M, s.r.o. IČO 46008535 | 1 606,33 € |
| 9. 10. 2018 | DFB/18/0156 | Tvorba a úprava fotografií pri realizácií knihy STARÁ ĽUBOVŇA - REGIÓN MNOHÝCH KULTÚR NA ROZHRANÍ SPIŠA A ŠARIŠA. | Michal Petriľák IČO 10771409 | 500,00 € |
| 8. 10. 2018 | DFB/18/0155 | grafické spracovanie knihy Stará Ľubobvňa-región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša | Marek Hrebík & Co. IČO 48214515 | 1 000,00 € |
| 8. 10. 2018 | DFB/18/0154 | vývoz odpadu 3. Q. | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 17,05 € |
| 5. 10. 2018 | DFB/18/0153 | vucnet 09 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 5. 10. 2018 | DFB/18/0152 | telefón 09 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,74 € |
| 4. 10. 2018 | DFB/18/0151 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - prenájom + strava | PALMA PLUS, s.r.o. IČO 48255459 | 756,00 € |
| 3. 10. 2018 | DFB/18/0150 | ART SHOW 21 - preprava | Adam Preprava s.r.o. IČO 50765230 | 60,00 € |
| 2. 10. 2018 | DFB/18/0149 | Exclusive stánok 3x6m | Hana Szabová STANKY HAGO IČO 50195000 | 375,90 € |
| 2. 10. 2018 | DFB/18/0148 | Naša VL - materiál pre účastníčky | FAMA art, o.z. IČO 42331170 | 80,00 € |
| 2. 10. 2018 | DFB/18/0147 | školenie MAGMA | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 68,40 € |
| 2. 10. 2018 | DFB/18/0146 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - ľudový kolotoč s obsluhou | Revelant s.r.o. IČO 51225646 | 150,00 € |
| 1. 10. 2018 | DFB/18/0145 | DAHLIE RALLYE - vystúpenie FS Javorina, ĽH Zamiškovci | Peter Zamiška IČO 41568753 | 850,00 € |
| 1. 10. 2018 | DFB/18/0144 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - preprava | Tomáš Hačšák IČO 44038321 | 120,00 € |
| 1. 10. 2018 | DFB/18/0143 | výkon zodpovednej osoby 10 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 25. 9. 2018 | DFB/18/0142 | stravné lístky 300x3,60 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 1 079,89 € |
| 24. 9. 2018 | DFB/18/0141 | DAHLIE RALLYE - vystúpenie FS Barvinok | Občianske združenie "KAMEŇ" Kamienka IČO 42077702 | 400,00 € |
| 20. 9. 2018 | DFB/18/0140 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - preprava | Ján Konkoľ - JK IČO 40717887 | 70,00 € |
| 20. 9. 2018 | DFB/18/0139 | AMFO 2018 - propagácia | dragAnna reklamná agentúra IČO 44189885 | 81,20 € |
| 20. 9. 2018 | DFB/18/0138 | Naša VL - materiál | COMERT s.r.o. IČO 17318793 | 28,50 € |
| 12. 9. 2018 | DFB/18/0137 | Fotografické dielne - ubytovanie + strava | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa IČO 33071241 | 809,99 € |
| 12. 9. 2018 | DFB/18/0136 | Fotografické dielne - propag. banery | K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger IČO 10768122 | 130,00 € |
| 12. 9. 2018 | DFB/18/0135 | Hubertovské slávnosti - tlač pozvánky, plagáty | Anna Pavlovská IČO 34312005 | 22,50 € |
| 12. 9. 2018 | DFB/18/0134 | Lackovský košík - preprava | Horník Autocentrum s.r.o. IČO 47542039 | 190,40 € |
| 12. 9. 2018 | DFB/18/0133 | Folkl.slávn.Čirč - preprava | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 100,00 € |
| 12. 9. 2018 | DFB/18/0132 | internet 09/2018 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 11. 9. 2018 | DFB/18/0131 | prevádzka www stránky osvetalubovna.sk | Netix Solution, s.r.o. IČO 43783627 | 83,40 € |
| 10. 9. 2018 | DFB/18/0130 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - preprava | Janusz Lis, FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "DAREK" IČO 362579778 | 150,00 € |
| 10. 9. 2018 | DFB/18/0129 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - fotografické služby | Ján Saloň IČO 50645145 | 150,00 € |
| 10. 9. 2018 | DFB/18/0128 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie FS MAGURA | Klub priateľov Magury IČO 37797476 | 580,00 € |
| 10. 9. 2018 | DFB/18/0127 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - farebná tlač | Anna Pavlovská IČO 34312005 | 57,10 € |
| 10. 9. 2018 | DFB/18/0126 | mobil zamestnanci 09/2018 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 16,53 € |
| 6. 9. 2018 | DFB/18/0125 | vucnet 08 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 6. 9. 2018 | DFB/18/0124 | telefón 08 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 21,32 € |
| 3. 9. 2018 | DFB/18/0123 | výkon zodpovednej osoby 09 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 30. 8. 2018 | DFB/18/0122 | ART SHOW 21 - fotodokumentácia | Jozef Česla IČO 43227309 | 60,00 € |
| 30. 8. 2018 | DFB/18/0121 | AMFO 2018 - porota | Jozef Česla IČO 43227309 | 250,00 € |
| 30. 8. 2018 | DFB/18/0120 | AMFO 2018 -prenájom techniky | Jozef Česla IČO 43227309 | 230,00 € |
| 30. 8. 2018 | DFB/18/0119 | ART SHOW 21 - ubytovanie | Ing. Milan Štupák - IVS IČO 10769676 | 1 200,00 € |
| 22. 8. 2018 | DFB/18/0118 | Folkl.slávn.Čirč - preprava | Obecné služby Raslavice, s.r.o. IČO 48167240 | 148,80 € |
| 22. 8. 2018 | DFB/18/0117 | Folkl.slávn.Čirč - moderovanie | IIo Media s.r.o. IČO 47567015 | 250,00 € |
| 22. 8. 2018 | DFB/18/0116 | Folkl.slávn.Čirč - materiál | VM DIDIK s.r.o. IČO 50498797 | 100,00 € |
| 22. 8. 2018 | DFB/18/0115 | Folkl.slávn.Čirč - strava | Ing. Ján Šoltys - Varycha IČO 47933615 | 200,00 € |
| 22. 8. 2018 | DFB/18/0114 | ART SHOW 21 - preprava | JOKO A.R.K. Company, spol. s.r.o. IČO 45480184 | 60,00 € |
| 22. 8. 2018 | DFB/18/0113 | Folkl.slávn.Čirč - vystúpenie | Obec Raslavice IČO 00322521 | 900,00 € |
| 20. 8. 2018 | DFB/18/0112 | Folkl.slávn.Čirč - vystúpenie | Folklórny súbor ĽUBOVŇAN IČO 42090938 | 150,00 € |
| 20. 8. 2018 | DFB/18/0111 | Folkl.slávn.Čirč - fotoreportáž | Ľuboš Krahulec PHOTOGRAPHY IČO 48204498 | 230,00 € |
| 20. 8. 2018 | DFB/18/0110 | Folkl.slávn.Čirč - ozvučenie | Informačné Centrum Mladých Hanušovce nad Topľou IČO 42074461 | 470,00 € |
| 20. 8. 2018 | DFB/18/0109 | licencia IS MAGMA | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 2 062,80 € |
| 15. 8. 2018 | DFB/18/0108 | ART SHOW 21 - strava | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa IČO 33071241 | 660,00 € |
| 15. 8. 2018 | DFB/18/0107 | Ružbašské trhy folklóru - preprava | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 160,00 € |
| 15. 8. 2018 | DFB/18/0106 | Lackovský košík - preprava | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 110,00 € |
| 13. 8. 2018 | DFB/18/0105 | internet 08/2018 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 10. 8. 2018 | DFB/18/0104 | antivírový program - licencia 4 PC na 2 roky | ESET, spol. s.r.o. IČO 31333532 | 100,70 € |
| 10. 8. 2018 | DFB/18/0103 | NB HP Elite Book 840 G1 | Comcas IČO 36494721 | 397,80 € |
| 10. 8. 2018 | DFB/18/0102 | mobil zamestnanci 08/2018 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 21,61 € |
| 8. 8. 2018 | DFB/18/0100 | kancelársky materiál | Comcas IČO 36494721 | 52,04 € |
| 7. 8. 2018 | DFB/18/0093 | vucnet 07 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 6. 8. 2018 | DFB/18/0101 | Lackovský košík - vystúpenie ĽH | Peter Zamiška IČO 41568753 | 200,00 € |
| 6. 8. 2018 | DFB/18/0099 | Folk.slávnosti Čirč - tlač plagátov | Anna Pavlovská IČO 34312005 | 35,40 € |
| 6. 8. 2018 | DFB/18/0098 | farebná tlač - katalóg - ART SHOW, plagáty | Anna Pavlovská IČO 34312005 | 243,00 € |
| 6. 8. 2018 | DFB/18/0097 | Ružbašské trhy folklóru - prezentácia remesiel | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W PIWNICZNEJ-ZDROJU IČO 7341024904 | 500,00 € |
| 6. 8. 2018 | DFB/18/0096 | Lackovský košík - vystúpenie súboru | STAROĽUBOVŇAN - spolok priateľov folklóru, o.z. IČO 50042483 | 150,00 € |
| 6. 8. 2018 | DFB/18/0095 | Lackovský košík - vystúpenie súboru | Obec Osturňa IČO 00326453 | 120,00 € |
| 6. 8. 2018 | DFB/18/0094 | Lackovský košík - vystúpenie súboru | OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu IČO 42226104 | 150,00 € |
| 6. 8. 2018 | DFB/18/0092 | telefón 07 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 22,42 € |
| 1. 8. 2018 | DFB/18/0091 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 26. 7. 2018 | DFB/18/0090 | stravné lístky 260x3,60 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 935,91 € |
| 25. 7. 2018 | DFB/18/0089 | ART SHOW - maliarské kartóny | ERIBO PAPÍR s.r.o. IČO 24259641 | 155,01 € |
| 23. 7. 2018 | DFB/18/0088 | tlač plagátov - Ružbašske... | Anna Pavlovská IČO 34312005 | 12,00 € |
| 18. 7. 2018 | DFB/18/0087 | Čirčanské lito - vystúpenie | Traky, s.r.o. IČO 47194634 | 400,00 € |
| 16. 7. 2018 | DFB/18/0086 | JDS - Jánske posedenie, športové hry seniórov | Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska IČO 897019705 | 400,00 € |
| 12. 7. 2018 | DFB/18/0085 | plagáty - Folklórne slávnosti - Čirč | Anna Pavlovská IČO 34312005 | 40,00 € |
| 12. 7. 2018 | DFB/18/0084 | internet 07 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 10. 7. 2018 | DFB/18/0083 | servisné práce SPIN | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 10. 7. 2018 | DFB/18/0082 | vývoz odpadov 2.Q.2018 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 17,05 € |
| 10. 7. 2018 | DFB/18/0081 | mobil - zamestnanci 07/2018 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 19,20 € |
| 10. 7. 2018 | DFB/18/0078 | ART SHOW - maliarské plátna | MY HOME s.r.o. IČO 36731684 | 889,45 € |
| 9. 7. 2018 | DFB/18/0080 | telefón 06/2018 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 21,08 € |
| 9. 7. 2018 | DFB/18/0079 | vucnet 06/2018 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 4. 7. 2018 | DFB/18/0077 | redizajn webovej prezentácie | Netix Solution, s.r.o. IČO 43783627 | 360,00 € |
| 3. 7. 2018 | DFB/18/0076 | stravné lístky 160x3,60 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 575,94 € |
| 27. 6. 2018 | DFB/18/0075 | AMFO 2018 - prenájom | Mesto Stará Ľubovňa IČO 00330167 | 100,00 € |
| 25. 6. 2018 | DFB/18/0074 | Týždeň remesiel - prenájom | Mesto Stará Ľubovňa IČO 00330167 | 300,00 € |
| 25. 6. 2018 | DFB/18/0073 | Vozík - rudla (preprava reprobední) | Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI IČO 33878412 | 83,40 € |
| 19. 6. 2018 | DFB/18/0072 | AMFO 2018 - fotodokumentácia | Michal Petriľák IČO 10771409 | 170,00 € |
| 18. 6. 2018 | DFB/18/0071 | Zraz veteránov - zabezpečenie podujatia | Cassovia Classic IČO 50545086 | 1 000,00 € |
| 16. 6. 2018 | DFB/18/0070 | AMFO 2018 - odborné hodnotenie | Ing. Blanka Fleischerová IČO 17162785 | 140,00 € |
| 15. 6. 2018 | DFB/18/0069 | ceny - športové hry seniorov JDS | K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger IČO 10768122 | 173,00 € |
| 13. 6. 2018 | DFB/18/0068 | AMFO 2018 - ceny | Michal Petrilák ml. Ateliér MICHAL IČO 41570537 | 70,00 € |
| 13. 6. 2018 | DFB/18/0067 | preprava - festival Kamienka | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 50,00 € |
| 13. 6. 2018 | DFB/18/0066 | preprava - festival Kamienka | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 50,00 € |
| 13. 6. 2018 | DFB/18/0065 | preprava - Babička okresu Stará Ľubovňa | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 50,00 € |
| 12. 6. 2018 | DFB/18/0064 | internet 06 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 11. 6. 2018 | DFB/18/0063 | mobil - zamestnanci 06/2018 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 28,58 € |
| 10. 6. 2018 | DFB/18/0062 | AMFO 2018 - občerstvenie | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa IČO 33071241 | 58,00 € |
| 8. 6. 2018 | DFB/18/0061 | AMFO 2018 - občerstvenie | MARIANNA, s.r.o. IČO 44511159 | 95,03 € |
| 6. 6. 2018 | DFB/18/0060 | telefón 05/2018 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 21,91 € |
| 6. 6. 2018 | DFB/18/0059 | vucnet 05/2018 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 6. 6. 2018 | DFB/18/0058 | AMFO 2017 - materiál na výstavu | KP plus, s.r.o. IČO 36475025 | 19,10 € |
| 1. 6. 2018 | DFB/18/0057 | AMFO 2018 - farebná tlač - katalóg, plagáty, letáky | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 164,20 € |
| 29. 5. 2018 | DFB/18/0055 | stravné lístky | Edenred Slovakia s.r.o. IČO 31328695 | 437,98 € |
| 28. 5. 2018 | DFB/18/0056 | AMFO 2018 - propagačné banery | K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger IČO 10768122 | 255,00 € |
| 28. 5. 2018 | DFB/18/0054 | Makovická struna - vystúpenie Anny Poráčovej | Folklórne združenie Anička IČO 42033721 | 250,00 € |
| 24. 5. 2018 | DFB/18/0053 | AMFO 2018 - kliprámy, materiál | Hama Slovakia spol.s.r.o. IČO 35742666 | 373,05 € |
| 23. 5. 2018 | DFB/18/0052 | AMFO 2018 - farebná tlač | Anna Pavlovská IČO 34312005 | 30,00 € |
| 22. 5. 2018 | DFB/18/0051 | Babička - hrnčeky s potlačou | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. IČO 47320834 | 64,80 € |
| 22. 5. 2018 | DFB/18/0050 | farebná tlač - kultúrne akcie | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 44,00 € |
| 17. 5. 2018 | DFB/18/0049 | Babička - tlač foto | Anna Pavlovská IČO 34312005 | 18,80 € |
| 11. 5. 2018 | DFB/18/0048 | Týždeň remesiel - materiál | Marián Božík IČO 37021010 | 450,65 € |
| 11. 5. 2018 | DFB/18/0047 | internet 05 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 10. 5. 2018 | DFB/18/0046 | mobil - zamestnanci 05/2018 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 26,16 € |
| 9. 5. 2018 | DFB/18/0045 | telefón 04/2018 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 21,40 € |
| 9. 5. 2018 | DFB/18/0044 | vucnet 04/2018 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 9. 5. 2018 | DFB/18/0043 | ubytovanie a strava - DÚHA 2017/2018. | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa IČO 33071241 | 620,00 € |
| 3. 5. 2018 | DFB/18/0042 | Keramický hrnček s potlačou 58 ks x 5,50 € - DÚHA 2017/2018 | K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger IČO 10768122 | 319,00 € |
| 3. 5. 2018 | DFB/18/0041 | Tlač - pozvánky, plagáty, zborník DÚHA 130 ks - DÚHA 2017/2018 | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 373,60 € |
| 2. 5. 2018 | DFB/18/0040 | Kancelársky materiál | Comcas IČO 36494721 | 70,76 € |
| 24. 4. 2018 | DFB/18/0039 | tlač pozvánok, plagátov - Dni nemeckej kultúry | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 51,60 € |
| 23. 4. 2018 | DFB/18/0038 | stravné lístky | Edenred Slovakia s.r.o. IČO 31328695 | 495,98 € |
| 17. 4. 2018 | DFB/18/0037 | tlač plagátov - Babička | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 43,50 € |
| 16. 4. 2018 | DFB/18/0036 | oprava vodovodného ventilu | Okresné stavebné bytové družstvo IČO 31673821 | 26,40 € |
| 12. 4. 2018 | DFB/18/0035 | internet 04 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
| 12. 4. 2018 | DFB/18/0034 | servisné práce SPIN | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 10. 4. 2018 | DFB/18/0033 | mobil - zamestnanci 04/2018 | ORANGE Slovensko IČO 35697270 | 17,31 € |
| 9. 4. 2018 | DFB/18/0032 | telefón 03/2018 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 21,77 € |
| 9. 4. 2018 | DFB/18/0031 | vucnet 03/2018 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 131,45 € |
| 9. 4. 2018 | DFB/18/0030 | tonery BROTHER, HP | COMERT s.r.o. IČO 17318793 | 106,18 € |
| 6. 4. 2018 | DFB/18/0029 | vývoz odpadov 1.Q.2018 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 17,05 € |
| 5. 4. 2018 | DFB/18/0028 | AMFO 2017 - ceny | Mikuláš Kačmar - TAMATEX IČO 14310112 | 95,00 € |
| 4. 4. 2018 | DFB/18/0027 | tlač plagátov - Puščanova zabava | Anna Pavlovská IČO 34312005 | 26,52 € |
| 28. 3. 2018 | DFB/18/0026 | stravné lístky | Edenred Slovakia s.r.o. IČO 31328695 | 495,98 € |
| 28. 3. 2018 | DFB/18/0025 | zverejňovanie dokladov - faktúry, objednávky | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 250,96 € |
| 16. 3. 2018 | DFB/18/0024 | vyúčtovanie tepla za rok 2017 | Mesto Stará Ľubovňa IČO 00330167 | — |
| 12. 3. 2018 | DFB/18/0023 | predplatné - Národná osveta 2018 | Národné osvetové centrum IČO 00164615 | 15,00 € |
| 12. 3. 2018 | DFB/18/0022 | internet 03 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 17,00 € |
