Povinné zverejňovanie
Faktúry
Došlé faktúry zverejňujeme na portáli Prešovského samosprávneho kraja. Tento prehľad sa z portálu preberá automaticky.
| Dátum | Číslo | Predmet | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 31. 12. 2021 | DFB/21/0167 | video - Vianoce v Ľubovnianskom regióne 2021 | Mário Stašák - VIDMAX STUDIO IČO 33074968 | 150,00 € |
| 31. 12. 2021 | DFB/21/0166 | mobil zamestnanci 12/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 35848863 | 10,94 € |
| 31. 12. 2021 | DFB/21/0165 | údržba tlačiarne XEROX 11,12/2021 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 14,65 € |
| 31. 12. 2021 | DFB/21/0164 | vývoz odpadu 4.Q.2021 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 20,01 € |
| 31. 12. 2021 | DFB/21/0163 | telefón 12/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 19,24 € |
| 31. 12. 2021 | DFB/21/0162 | vucnet 12/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 30. 12. 2021 | DFB/21/0161 | HP ProBook 455 G8, Microsoft Office 2021 | Datacomp s.r.o. IČO 0036212466 | 1 209,00 € |
| 29. 12. 2021 | DFB/21/0159 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - foto služba | Mário Stašák - VIDMAX STUDIO IČO 33074968 | 100,00 € |
| 27. 12. 2021 | DFB/21/0158 | Vianočná pohľadnica 2021 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. IČO 36477206 | 45,00 € |
| 27. 12. 2021 | DFB/21/0157 | Vianoce v Ľubovnianskom regióne 2021 - hudobné čísla - online program | Mária Budzáková IČO 35397012 | 300,00 € |
| 27. 12. 2021 | DFB/21/0156 | Kávovar JURA E6 | Musetti Slovakia s.r.o. IČO 35930811 | 777,00 € |
| 21. 12. 2021 | DFB/21/0155 | tlač - zborník Babka,dedko2021 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. IČO 36478326 | 104,00 € |
| 21. 12. 2021 | DFB/21/0154 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FS Maguranka | Folklórny súbor MAGURANKA IČO 37795597 | 250,00 € |
| 21. 12. 2021 | DFB/21/0153 | drezová kuchynská skrinka | MOB Interier s.r.o. IČO 44948271 | 252,80 € |
| 17. 12. 2021 | DFB/21/0152 | stravné lístky 240x4 | Up Déjeuner, s.r.o. IČO 31396674 | 959,90 € |
| 16. 12. 2021 | DFB/21/0151 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FS Javorina Kolačkov | Občianske združenie FSk Javorina IČO 42227984 | 200,00 € |
| 16. 12. 2021 | DFB/21/0150 | grafické práce "Na ňaňovym poľu" - grant FPKNM | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. IČO 47320834 | 838,80 € |
| 16. 12. 2021 | DFB/21/0149 | IS MAGMA - systémová podpora 4.Q.2021 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 135,29 € |
| 14. 12. 2021 | DFB/21/0148 | online beseda - Vianočné zvyky Slovákov v zahraničí dňa 10.12.2021 | MKM Managment, s.r.o. IČO 51323630 | 100,00 € |
| 13. 12. 2021 | DFB/21/0147 | internet 12/2021 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 14,99 € |
| 10. 12. 2021 | DFB/21/0146 | mobil zamestnanci 11/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 35848863 | 12,60 € |
| 8. 12. 2021 | DFB/21/0145 | vucnet 11/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 8. 12. 2021 | DFB/21/0144 | telefón 11/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 19,48 € |
| 3. 12. 2021 | DFB/21/0143 | servis PC, Ins.Windows 10 | ETERNITA s. r. o. IČO 53671325 | 201,00 € |
| 1. 12. 2021 | DFB/21/0142 | výkon zodpovednej osoby 12 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 25. 11. 2021 | DFB/21/0141 | videoseminár - Mzdová účtovníčka na prelome rokov 21/22 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. IČO 51424266 | 30,00 € |
| 25. 11. 2021 | DFB/21/0140 | stravné lístky 240x4 | Up Déjeuner, s.r.o. IČO 31396674 | 959,90 € |
| 25. 11. 2021 | DFB/21/0139 | poplatok za web stránku ĽOS | Netix Solution, s.r.o. IČO 43783627 | 83,40 € |
| 19. 11. 2021 | DFB/21/0138 | Babka, dedko 2021 - ceny - knihy. Celkom 147,81 € | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. IČO 44918682 | 147,81 € |
| 16. 11. 2021 | DFB/21/0137 | Babka, dedko 2021 - ceny - keramické hrnčeky s potlačou 34 ks x 5,50. Celkom 187,- € | K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger IČO 10768122 | 187,00 € |
| 12. 11. 2021 | DFB/21/0136 | internet 11/2021 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 14,99 € |
| 12. 11. 2021 | DFB/21/0135 | údržba tlačiarne XEROX 09,10/2021 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 18,64 € |
| 10. 11. 2021 | DFB/21/0134 | mobil zamestnanci 10/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 35848863 | 17,40 € |
| 9. 11. 2021 | DFB/21/0133 | telefón 10/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 19,24 € |
| 9. 11. 2021 | DFB/21/0132 | vucnet 10/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 2. 11. 2021 | DFB/21/0131 | výkon zodpovednej osoby 11 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 25. 10. 2021 | DFB/21/0130 | kancelarský materiál | Comcas IČO 36494721 | 77,21 € |
| 25. 10. 2021 | DFB/21/0129 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - preprava | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 120,00 € |
| 21. 10. 2021 | DFB/21/0128 | MAGMA - nové verzie 4. štvrťrok 2021 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 25,49 € |
| 14. 10. 2021 | DFB/21/0127 | "Bienále vizuálneho umenia" - zapožičanie bicyklov od 24.8.2021 do 29.8.2021 - 10 ks | Mgr. Alexander Ružbašan - ALEX TRAVEL AGENCY IČO 10768581 | 276,00 € |
| 14. 10. 2021 | DFB/21/0126 | MAGMA - systémová podpora 3.Q.2021 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 135,29 € |
| 12. 10. 2021 | DFB/21/0125 | mobil zamestnanci 09/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 35848863 | 28,46 € |
| 12. 10. 2021 | DFB/21/0124 | internet 10/2021 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 14,99 € |
| 12. 10. 2021 | DFB/21/0123 | SPIN - servisné práce 4.O. 2021 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 8. 10. 2021 | DFB/21/0122 | vucnet 9/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 8. 10. 2021 | DFB/21/0121 | telefón 9/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 18,52 € |
| 7. 10. 2021 | DFB/21/0120 | vývoz odpadov 3.Q.2021 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 20,01 € |
| 6. 10. 2021 | DFB/21/0119 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - tlač - pozvánky, plagáty | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 127,50 € |
| 4. 10. 2021 | DFB/21/0118 | výkon zodpovednej osoby 10 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 28. 9. 2021 | DFB/21/0117 | stravné lístky 240x4 | Up Déjeuner, s.r.o. IČO 31396674 | 959,90 € |
| 21. 9. 2021 | DFB/21/0116 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - moderovanie + scenár | Aktívny život, o.z. IČO 42421080 | 150,00 € |
| 20. 9. 2021 | DFB/21/0115 | AMFO 2021 - materiál + grafické práce | Dávid Hanzely - DAVO IČO 47335432 | 202,20 € |
| 13. 9. 2021 | DFB/21/0114 | údržba tlačiarne XEROX 07,08/2021 | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 16,82 € |
| 13. 9. 2021 | DFB/21/0113 | internet 9/2021 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 10. 9. 2021 | DFB/21/0112 | mobil zamestnanci 08/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 35848863 | 34,71 € |
| 9. 9. 2021 | DFB/21/0109 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - preprava FS VAGONÁR | Tomáš Hačšák IČO 44038321 | 250,00 € |
| 8. 9. 2021 | DFB/21/0111 | vucnet 8/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 8. 9. 2021 | DFB/21/0110 | telefón 8/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 21,08 € |
| 6. 9. 2021 | DFB/21/0108 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FS VAGONÁR-POPRAD | Folklórny súbor VAGONÁR-POPRAD IČO 37780859 | 400,00 € |
| 6. 9. 2021 | DFB/21/0107 | Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - strava a občerstvenie | PALMA PLUS, s.r.o. IČO 48255459 | 654,50 € |
| 2. 9. 2021 | DFB/21/0106 | výkon zodpovednej osoby 9 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 27. 8. 2021 | DFB/21/0105 | Forbasy - vystúpenie FS Staroľubovňan | STAROĽUBOVŇAN - spolok priateľov folklóru, o.z. IČO 50042483 | 300,00 € |
| 23. 8. 2021 | DFB/21/0104 | Forbasy - preprava účinkujúcich | B.P.V. bus, s.r.o. IČO 46465880 | 99,60 € |
| 22. 8. 2021 | DFB/21/0103 | Forbasy - vystúpenie FS Vrchovina | OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu IČO 42226104 | 200,00 € |
| 18. 8. 2021 | DFB/21/0102 | tonery HP, BROTHER | COMERT s.r.o. IČO 17318793 | 106,97 € |
| 11. 8. 2021 | DFB/21/0101 | internet 8/2021 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 11. 8. 2021 | DFB/21/0100 | tlač pozvánok, plagátov - kultúrne podujatia | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 60,30 € |
| 11. 8. 2021 | DFB/21/0099 | mobil zamestnanci 07/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 35848863 | 15,48 € |
| 9. 8. 2021 | DFB/21/0098 | vucnet 7/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 9. 8. 2021 | DFB/21/0097 | telefón 7/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 21,16 € |
| 2. 8. 2021 | DFB/21/0096 | výkon zodpovednej osoby 8 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 28. 7. 2021 | DFB/21/0095 | AMFO 2021 - prenájom | Mesto Stará Ľubovňa IČO 00330167 | 300,00 € |
| 26. 7. 2021 | DFB/21/0094 | AMFO 2021 - odborné hodnotenie | EXCELSIOR, s.r.o. IČO 44476337 | 150,00 € |
| 23. 7. 2021 | DFB/21/0093 | stravné lístky 240x4 | Up Déjeuner, s.r.o. IČO 31396674 | 959,90 € |
| 16. 7. 2021 | DFB/21/0091 | farebná tlač - kultúrne aktivity | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 71,10 € |
| 15. 7. 2021 | DFB/21/0092 | AMFO 2021 - odborné hodnotenie | Igor Šimko ing. IČO 17093813 | 200,00 € |
| 15. 7. 2021 | DFB/21/0090 | Festival duchovnej piesne - vystúpenie FS Barvinok | Občianske združenie "KAMEŇ" Kamienka IČO 42077702 | 40,00 € |
| 14. 7. 2021 | DFB/21/0089 | AMFO 2021 - odborné hodnotenie | Ing. Anna Opinová IČO 50706691 | 100,00 € |
| 13. 7. 2021 | DFB/21/0088 | AMFO 2021 - koordinátor + odborné hodnotenie | Jozef Česla IČO 43227309 | 400,00 € |
| 13. 7. 2021 | DFB/21/0087 | internet 7/2021 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 12. 7. 2021 | DFB/21/0086 | údržba tlačiarne XEROX | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 9,70 € |
| 12. 7. 2021 | DFB/21/0085 | vývoz odpadov 2.Q.2021 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 20,01 € |
| 12. 7. 2021 | DFB/21/0084 | telefón 6/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 21,58 € |
| 12. 7. 2021 | DFB/21/0083 | vucnet 6/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 12. 7. 2021 | DFB/21/0082 | mobil zamestnanci 06/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 35848863 | 32,07 € |
| 7. 7. 2021 | DFB/21/0081 | MAGMA - nové verzie 3. štvrťrok 2021 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 25,49 € |
| 7. 7. 2021 | DFB/21/0080 | MAGMA - systémová podpora 2.Q.2021 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 135,29 € |
| 7. 7. 2021 | DFB/21/0079 | SPIN - servisné práce 3.O. 2021 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 7. 7. 2021 | DFB/21/0078 | AMFO 2021 - kamerové služby | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. IČO 36477206 | 230,00 € |
| 7. 7. 2021 | DFB/21/0077 | AMFO 2021 - strava a občerstvenie | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa IČO 33071241 | 198,00 € |
| 7. 7. 2021 | DFB/21/0076 | Festival duchovnej piesne - vystúpenie FSS VORODAJ | VORODAJ O.Z. IČO 50597957 | 40,00 € |
| 6. 7. 2021 | DFB/21/0071 | Festival duchovnej piesne - vystúpenie FS MAJDAN | Občianske združenie FS MAJDAN IČO 51417553 | 40,00 € |
| 5. 7. 2021 | DFB/21/0075 | Festival Rusínov Ukrajincov Kamienka - vystúpenie FSS Magurák | Klub priateľov Magury IČO 37797476 | 350,00 € |
| 3. 7. 2021 | DFB/21/0072 | Festival duchovnej piesne - vystúpenie FS Javorina | FS JAVORINA Kolačkov IČO 51130441 | 40,00 € |
| 2. 7. 2021 | DFB/21/0074 | Festival duchovnej piesne - preprava tribúny | Ľuboľ Botoš IČO 37166182 | 50,00 € |
| 2. 7. 2021 | DFB/21/0073 | Festival duchovnej piesne - vystúpenie FS Plavčanka | Folklórny súbor Plavčanka IČO 42339251 | 40,00 € |
| 2. 7. 2021 | DFB/21/0070 | Festival duchovnej piesne - vystúpenie Šambriňci | Občianske združenie Šambriňci IČO 42419433 | 40,00 € |
| 2. 7. 2021 | DFB/21/0069 | Festival duchovnej piesne - fotodokumentácia + videozáznam | Michal Petriľák IČO 10771409 | 220,00 € |
| 1. 7. 2021 | DFB/21/0068 | Festival duchovnej piesne - prenájom | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa IČO 31952267 | 210,00 € |
| 1. 7. 2021 | DFB/21/0067 | Festival duchovnej piesne - preprava | DMM BUS s.r.o. IČO 50041991 | 244,40 € |
| 1. 7. 2021 | DFB/21/0066 | výkon zodpovednej osoby 7 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 29. 6. 2021 | DFB/21/0064 | AMFO 2021 -tlač diplomov, čestných uznaní, katalógov | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 294,15 € |
| 29. 6. 2021 | DFB/21/0063 | Festival duchovnej piesne - občerstvenie | MARIANNA, s.r.o. IČO 44511159 | 222,00 € |
| 29. 6. 2021 | DFB/21/0062 | AMFO 2021 - materiál | Comcas IČO 36494721 | 160,44 € |
| 27. 6. 2021 | DFB/21/0061 | Festival duchovnej piesne - vystúpenie SS Rosa | Trio Rosa IČO 42383412 | 400,00 € |
| 18. 6. 2021 | DFB/21/0060 | poplatok - výpis z registra exekúcií | Slovenská komora exekútorov IČO 35659718 | 6,60 € |
| 15. 6. 2021 | DFB/21/0059 | Festival duchovnej piesne - tlač | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 18,70 € |
| 11. 6. 2021 | DFB/21/0057 | internet 6/2021 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 10. 6. 2021 | DFB/21/0058 | oprava kávovaru | WiBaComp, s.r.o. (Opravakavovarov.sk) IČO 46924892 | 144,00 € |
| 9. 6. 2021 | DFB/21/0056 | Taška s potlačou 300 ks | Green Print s.r.o. IČO 46587993 | 175,44 € |
| 9. 6. 2021 | DFB/21/0055 | mobil zamestnanci 05/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 35848863 | 28,15 € |
| 8. 6. 2021 | DFB/21/0054 | vucnet 5/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 8. 6. 2021 | DFB/21/0053 | telefón 5/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 21,37 € |
| 1. 6. 2021 | DFB/21/0052 | výkon zodpovednej osoby 6 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 27. 5. 2021 | DFB/21/0051 | Výstava - Deň Rómov - natáčanie a strih | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. IČO 36477206 | 150,00 € |
| 26. 5. 2021 | DFB/21/0050 | stravné lístky 240x4 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 959,90 € |
| 12. 5. 2021 | DFB/21/0049 | internet 5/2021 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 11. 5. 2021 | DFB/21/0048 | DÚHA 2021 - tlač zborníka | Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. IČO 52205100 | 432,00 € |
| 11. 5. 2021 | DFB/21/0047 | servisná prehliadka - Citroen Berlingo SL 213BN | C-CAR s.r.o. AUTORIZOVANÝ SERVIS IČO 36488313 | 170,50 € |
| 11. 5. 2021 | DFB/21/0046 | mobil zamestnanci 04/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 35848863 | 13,21 € |
| 10. 5. 2021 | DFB/21/0045 | údržba tlačiarne XEROX | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 9,84 € |
| 7. 5. 2021 | DFB/21/0044 | Nájom - priestory ĽOS - vyúčtovanie za energie 2020 | Mesto Stará Ľubovňa IČO 00330167 | — |
| 7. 5. 2021 | DFB/21/0043 | vucnet 4/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 7. 5. 2021 | DFB/21/0042 | telefón 4/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 21,40 € |
| 5. 5. 2021 | DFB/21/0041 | DÚHA 2021 - ceny | Martinus, s.r.o. IČO 45503249 | 159,73 € |
| 3. 5. 2021 | DFB/21/0040 | DÚHA 2021 - tlač diplomov | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 87,75 € |
| 3. 5. 2021 | DFB/21/0039 | výkon zodpovednej osoby 5 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 30. 4. 2021 | DFB/21/0038 | kancelársky papier, WIFI adaptér, adaptér konektor | Comcas IČO 36494721 | 70,76 € |
| 27. 4. 2021 | DFB/21/0037 | Router TP-LINK Archer C6 AC | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 49,00 € |
| 27. 4. 2021 | DFB/21/0036 | stravné lístky 240x4 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 959,90 € |
| 22. 4. 2021 | DFB/21/0035 | mobilný telefón XIAOMI REDMI 9 | ANDREA SHOP, s.r.o. IČO 36277151 | 143,00 € |
| 20. 4. 2021 | DFB/21/0034 | MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2021 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 25,49 € |
| 14. 4. 2021 | DFB/21/0033 | Poetická Ľubovňa - tlač diplomov | Ján Pavlovský IČO 43531041 | 26,45 € |
| 14. 4. 2021 | DFB/21/0032 | DÚHA - porota - výtvarná časť | 3.GA s.r.o. IČO 36504882 | 350,00 € |
| 14. 4. 2021 | DFB/21/0031 | SPIN - servisné práce 2.O. 2021 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 14. 4. 2021 | DFB/21/0030 | údržba tlačiarne XEROX | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 8,54 € |
| 13. 4. 2021 | DFB/21/0026 | internet 4/2021 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 12. 4. 2021 | DFB/21/0029 | vývoz odpadov 1.Q.2021 | EKOS spol s r.o. IČO 36168475 | 20,01 € |
| 12. 4. 2021 | DFB/21/0028 | telefón 3/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,76 € |
| 12. 4. 2021 | DFB/21/0027 | vucnet 3/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 12. 4. 2021 | DFB/21/0025 | mobil zamestnanci 03/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 35848863 | 11,36 € |
| 1. 4. 2021 | DFB/21/0024 | výroba a zabezpečenie besedy v štúdiu LTV - Oslobodenie okresu SL | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. IČO 36477206 | 200,00 € |
| 1. 4. 2021 | DFB/21/0023 | MAGMA - systémová podpora 1.Q.2021 | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 135,29 € |
| 1. 4. 2021 | DFB/21/0022 | výkon zodpovednej osoby 4 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 25. 3. 2021 | DFB/21/0021 | Poetická Ľubovňa - ceny - poukážky | Martinus, s.r.o. IČO 45503249 | 195,00 € |
| 18. 3. 2021 | DFB/21/0020 | výpis z registra exekúcií | Slovenská komora exekútorov IČO 35659718 | 6,60 € |
| 16. 3. 2021 | DFB/21/0019 | internet 3/2021 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 10. 3. 2021 | DFB/21/0018 | mobil zamestnanci 02/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 35848863 | 10,69 € |
| 10. 3. 2021 | DFB/21/0017 | telefón 2/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,65 € |
| 10. 3. 2021 | DFB/21/0016 | vucnet 2/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 1. 3. 2021 | DFB/21/0015 | výkon zodpovednej osoby 3 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 1. 3. 2021 | DFB/21/0014 | údržba tlačiarne XEROX | Next Team, s.r.o. IČO 36487104 | 7,02 € |
| 22. 2. 2021 | DFB/21/0013 | stravné lístky 240x4 | Up Slovensko, s.r.o. IČO 31396674 | 959,90 € |
| 12. 2. 2021 | DFB/21/0012 | internet 2/2021 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 11. 2. 2021 | DFB/21/0011 | mobil zamestnanci 1/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO 35848863 | 10,77 € |
| 10. 2. 2021 | DFB/21/0010 | vucnet 2/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 58,80 € |
| 10. 2. 2021 | DFB/21/0009 | telefón 1/2021 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | 20,66 € |
| 1. 2. 2021 | DFB/21/0008 | výkon zodpovednej osoby 2 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
| 29. 1. 2021 | DFB/21/0007 | ASUS SDRW + kancelársky materiál | Comcas IČO 36494721 | 37,80 € |
| 13. 1. 2021 | DFB/21/0006 | SPIN - servisné práce 1.O. 2021 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 387,14 € |
| 13. 1. 2021 | DFB/21/0005 | SPIN - zverejňovanie na rok 2021 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 26,88 € |
| 13. 1. 2021 | DFB/21/0004 | SPIN - RAP za rok 2021 | Asseco Solutions, a.s. IČO 00602311 | 964,51 € |
| 13. 1. 2021 | DFB/21/0003 | MAGMA - nové verzie 1. štvrťrok | AUTOCONT s.r.o. IČO 36396222 | 25,49 € |
| 13. 1. 2021 | DFB/21/0002 | internet 1/2021 | Prvá internetová, s.r.o. IČO 35849487 | 13,99 € |
| 4. 1. 2021 | DFB/21/0001 | výkon zodpovednej osoby 1 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO 50528041 | 42,00 € |
V roku 2021: 165 faktúr. Zdroj: zverejňovací portál PSK. Naposledy aktualizované 8. 10. 2026.
@osvetasl
Sledujte nás na Instagrame
Otvoriť profil →
V piatok 9. októbra 2026 otvorí Stará Ľubovňa svoje brány 59. ročníku Našej Vansovej Lomničky, jedinečnému festivalu umeleckého prednesu žien.
Pozývame na galaprogram pod názvom “V básni dozrieva oranžové slnko”, ktorý sa bude konať v piatok 9. októbra 2026 o 20:00 v Stredoškolskom kampuse v Starej Ľubovni.
Hudobnou hostkou bude Karin Sarkisjan, speváčka, klaviristka a skladateľka.
Vstup je voľný.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Divadlo Štúdio Tanca už čoskoro v Starej Ľubovni 🤩 kto chce spoznať čo to vlastne SÚČASNÝ TANEC je, vstupenky kúpite v Informačnom centre a Ľubovnianskom osvetovom stredisku v Starej Ľubovni. @divadlostudiotanca @visitspispieniny
Zo včerajšieho workshopu Jesenné vence v ARTEliéri 🤩 @atelierbrunovska
V duchu neformálneho vzdelávania ideme ďalej.. tentokrát sa pozrieme bližšie na súčasný tanec. Jeho históriu a hlavné princípy, jeho kreatívny proces a rôzne pohľady na toto neustále sa vyvíjajúce tanečné umenie.🤩 @visitspispieniny
🎶 DETSKÝ SVET FOLKLÓRU spojil deti a tradície nášho regiónu!
V sobotu 26. septembra 2026 patril Ľubovniansky jarmok viac ako stovke mladých účinkujúcich. Pred početným publikom, za krásneho počasia, zazneli rusínske i goralské piesne a na javisku ožili detské hry, tance a zvyky našich predkov. 🌞🌿
Program otvoril Mandolínový orchester žiakov a študentov z Jarabiny. Predstavili sa Detský folklórny súbor Koláčik z Kolačkova, Detský folklórny súbor Radosť z Kamienky, deti zo Základnej školy v Jakubanoch so zvykoslovným pásmom Pytačky aj sólisti z Jakubian. Zaspievala sólistka z Čirča a účinkovali tiež detský folklórny kolektív pri Základnej škole na Komenského ulici a Detský folklórny súbor Ľubovňanček pri Základnej umeleckej škole Jána Melkoviča v Starej Ľubovni. 👧🧒🎵
Za každým vystúpením boli hodiny príprav a nácvikov. Ďakujeme deťom za krásne výkony, pedagógom a všetkým, ktorí ich pripravovali, za trpezlivú prácu a rodičom za podporu. Ďakujeme aj návštevníkom za veľký záujem a srdečnú atmosféru! 👏❤️
Program DETSKÝ SVET FOLKLÓRU pripravilo Ľubovnianske osvetové stredisko v rámci projektu VŠETCI SME TU DOMA, ktorý finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. 🏡
#DetskýSvetFolklóru #VšetciSmeTuDoma #ĽubovnianskyJarmok #StaráĽubovňa #Folklór Tradície KultúraNárodnostnýchMenšín
Detský svet folklóru predstaví kultúrnu rozmanitosť ľubovnianskeho regiónu.
Počas XXXIII. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku pripravuje Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s partnermi multikultúrny program detských interpretov s názvom DETSKÝ SVET FOLKLÓRU.
Podujatie sa uskutoční 26. septembra 2026 so začiatkom o 13.30 hod.
Program bude realizovaný v rámci projektu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín VŠETCI SME TU DOMA.
Jeho cieľom je priblížiť verejnosti jednotlivé kultúry a tradície, ktoré vedľa seba žijú v ľubovnianskom regióne, podporovať ich vzájomné poznávanie a vytvárať priestor na ich spoločnú prezentáciu.
Na jarmočnom pódiu sa predstavia detské folklórne súbory Ľubovňanček zo Starej Ľubovne, Radosť z Kamienky 😊a Koláčik z Kolačkova.
Súčasťou programu bude vystúpenie Mandolínového orchestra z Jarabiny
a taktiež scénická forma“ Pytačky“ hraná deťmi z Jakubian.
Kultúrnu pestrosť regiónu doplnia speváci z Čirča, Jakubian, Kamienky, Kolačkova, Starej Ľubovne a ďalších z regiónu.
