| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202014 | 2.6.2014 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 133,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 092014 | 2.6.2014 | propagácia KS HK - materiál | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232014 | 2.6.2014 | kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192014 | 2.6.2014 | AMFO 2014 - propagačné banery 3 ks | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0053 | 2.6.2014 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 133,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0054 | 2.6.2014 | KS HK - propagácia | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 50,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0055 | 2.6.2014 | kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 62,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0056 | 2.6.2014 | AMFO - propagácia - banery | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 262,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2014 | 26.6.2014 | ozvučenie - Obec Jakubany, Obec Krásna Lúka - výpomoc | Volčko Nikita | 70,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24/2014 | 30.6.2014 | AMFO 2014 - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22/2014 | 30.6.2014 | AMFO 2014 - farebná tlač - diplomy, pozvánky - 30 €
katalóg 80 ks - 288 € |
Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 318,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0057 | 2.7.2014 | telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0058 | 2.7.2014 | vucnet 06 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0059 | 2.7.2014 | internet 07 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212014 | 2.7.2014 | AMFO 2014 - občerstvenie | Dušan Vyšovský | 34309438 | 72,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0060 | 2.7.2014 | AMFO 2014 - občerstvenie | Dušan Vyšovský | 34309438 | 72,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0061 | 2.7.2014 | mobil riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0062 | 2.7.2014 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0063 | 2.7.2014 | AMFO 2014 - predseda poroty | Cranberry Digital s.r.o. | 47084910 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0064 | 2.7.2014 | AMFO 2014 - porota | Jozef Česla | 43227309 | 70,00 EUR |