Verejný register odberateľských vzťahov

FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12/0011 24.2.2012 Telefón T-com 35763469  23,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0012 24.2.2012 Vucnet 02/2012 T-com 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0022 2.4.2012 VUCnet 03/2012 T-com 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0023 2.4.2012 Telefón T-com 35763469  23,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0034 14.6.2012 VUCNET 04/2012 T-com 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0035 14.6.2012 Telefón 03/2012 T-com 35763469  23,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0046 14.6.2012 VUCnet 04/2012 T-com 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0047 14.6.2012 Telefón 04/2012 T-com 35763469  22,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0064 6.9.2012 Vucnet 06/2012 T-com 35763469  110,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0065 6.9.2012 Telefón 05/2012 T-com 35763469  25,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0075 6.9.2012 Telefón 06/2012 T-com 35763469  22,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0076 6.9.2012 Vucnet 06/2012 T-com 35763469  152,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0091 25.9.2012 Vucnet 08/2012 T-com 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0099 18.10.2012 telefón T-com 35763469  25,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0100 18.10.2012 Vucnet 09/2012 T-com 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0121 29.11.2012 telefón 09/2012 Slovak Telekom a.s. 35763469  23,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0122 30.11.2012 vucnet 10/2012 Slovak Telekom a.s. 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0138 10.12.2012 vucnet 11/2012 Slovak Telekom a.s. 35763469  131,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0139 10.12.2012 telefón 10/2012 Slovak Telekom a.s. 35763469  25,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/0149 21.1.2013 vucnet 12/2012 Slovak Telekom a.s. 35763469  131,45 EUR 
Nastavenia cookies